
Event Results
15 - 16 Δεκεμβριου 2007
Αποτελέσματα Πανελλήνιου Πρωτάθληματος.
| rank | αρ. ιστιων | κυβερνητης | πληρωμα1 | πληρωμα2 | ομιλος | R1 | R2 | R3 | total | nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE 24 | Ν. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | Τ. ΚΟΥΛΙΓΚΑΣ | Τ. ΓΑΒΡΙΛΗΣ | ΙΟΠ | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 2 | GRE 31 | Α. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ | Γ. ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ | Α.ΔΑΡΙΩΤΗΣ | ΝΟΕ | 3.0 | 5.7 | 0.0 | 8.7 | 8.7 |
| 3 | GRE 21 | Τ. ΒΑΤΙΣΤΑΣ | Γ. ΧΡΗΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Μ.ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΝΟΠΦ | 5.7 | 3.0 | 3.0 | 11.7 | 11.7 |
Αποτελέσματα Διασυλλογικού αγώνα DRAGON του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ.
| αρ. | κυβερνητης | πληρωμα1 | πληρωμα2 | ομιλος | R1 | R2 | R3 | R4 | total | nett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE 31 | Α. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ | Γ. ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ | Α.ΔΑΡΙΩΤΗΣ | ΝΟΕ | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 |
| 2 | GRE 24 | Ν. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | Τ. ΚΟΥΛΙΓΚΑΣ | Τ. ΓΑΒΡΙΛΗΣ | ΙΟΠ | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1,0 | 8.0 | 8.0 |
| 3 | GRE 21 | Τ. ΒΑΤΙΣΤΑΣ | Γ. ΧΡΗΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Μ.ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΝΟΠΦ | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3,0 | 9,0 | 9,0 |
Αποτελέσματα
Α' ΓΥΡΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.
| αρ. | κυβερνητης | πληρωμα | ομιλος | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | total | nett | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE 31 | ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ | ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ - ΔΑΡΙΩΤΗΣ | ΝΟΕ | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | |
| 2 | GRE 24 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | NOE | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 2,0 | 2.0 | 10,0 | 7,0 | |
| 3 | GRE 21 | ΒΑΤΙΣΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΦΡΑΓΚΟΣ | ΝΟΠΦ | 2.0 | (3.0) | 3.0 | 3,0 | 3.0 | 14,0 | 11,0 | |
Final Classification for the Hellenic Championship 2008
Dragon Class
Τελική κατάταξη για το Πρωτάθλημα Ελλάδος 2008, στην κλάση Dragon
| αρ. | Όνομα | κυβερνητης | πληρωμα1 | πληρωμα2 | ομιλος | R1 | R2 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE 31 | ESTEREL | Α. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ | Γ. ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ | Α.ΔΑΡΙΩΤΗΣ | ΝΟΕ | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | GRE 21 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ | Τ. ΒΑΤΙΣΤΑΣ | ΓΙΑΠΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ | ΝΟΠΦ | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
| 3 | GRE 24 | ΑΡΙΩΝ | Τ. ΒΑΤΙΣΤΑΣ |
ΚΟΥΛΙΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΛΗΣ | ΙΟΠ | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
| 4 | 644 | AADVARK | Μ. LOUDON | G. LINDNER | Α. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ | 4.0 | 3.0 | 7.0 |
HELLENIC CUP 2008
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2008
| ιστιο | κυβερνητης | πληρωμα1 | πληρωμα2 | R1 | R2 | R3 | total | nett | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Α. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ | Χ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ | Α.ΔΑΡΙΩΤΗΣ | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2 | 644 | Μ. LOUDON | Θ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Α.ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| 3 | 21 | Τ. ΒΑΤΙΣΤΑΣ | Π. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | Γ.ΞΗΝΤΑΡΑΚΟΣ | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | ||
| 4 | 24 | Ο. ΕΣΚΙΤΖΟΓΛΟΥ | Λ. ΤΡΟΥΠΟΣΚΙΑΔΗΣ | Χ.ΚΕΚΕΜΠΑΝΟΥ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 15.0 |
The Maritime Cup
| αρ. | κυβερνητης | πληρωμα | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | total | nett | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE 31 | A. NICOLARAS | I.ΤAHTATZIS - Α.DARIOTIS - I.KALAGATSIS | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | ||
| 2 | GRE 21 | E. PANTELIS | C.SKYLA - A.BATISTAS | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1,0 | 2.0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 3 | GRE 24 | F. GIANNELOS | N.GIANNELOS - G.KOULEPIS | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3,0 | 3.0 | 14,0 | 14,0 | ||
Αποτελέσματα
αγώνα ΑΦΑΝΟΥΣ ΝΑΥΤΟΥ 2009 DRAGON, του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ.
| ιστιο | κυβερνητης | πληρωμα1 | πληρωμα2 | R1 | R2 | total | nett | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Α. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ | ΔΑΡΙΩΤΗΣ | ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |||
| 2 | 24 | ΚΟΥΛΕΠΗΣ | ΦΡΕΝΤΥ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |||
| 3 | 21 | Τ. ΒΑΤΙΣΤΑΣ | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΟΥΛΙΓΚΑΣ | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | |||
ΕΛΛΗΣ 2010 ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΛΚΙ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ (NOE)
2010 ALKI MAGRIOTI CUP(HELLENIC
NAUTICAL CLUB)
| ιστιο | κυβερνητης | πληρωμα1 | πληρωμα2 | R1 | R2 | R3 | total | nett | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 721 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΝΤΗΣ | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| 2 | 172 | LOUDON | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | ||
| 3 | 31 | ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ | ΔΑΡΙΩΡΗΣ | ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | ||
| 4 | 21 | ΒΑΤΙΣΤΑΣ | SPACE | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 15.0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 2010
THE MARITIME CUP 2010
| ιστιο | κυβερνητης | πληρωμα1 | πληρωμα2 | R1 | R2 | R3 | total | nett | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | NIKOΛΑΡΑΣ | ΔΑΡΙΩΤΗΣ | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| 2 | 100 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΑΡΤΑΛΗΣ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| 3 | 21 | ΒΑΤΙΣΤΑΣ | SPACE | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 4 | 24 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΔΙΑΝΕΛΗΣ | ΑΛΕΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | 11.0 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
| Θεση | ιστιο | κυβερνητης | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE31 | NIKOΛΑΡΑΣ | |||||||||
| 2 | GRE100 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||||||||
| 3 | AUT172 | LOUDON | |||||||||